Mālama ka hui i ke kaʻina hana "Sciencegegegegenget, kiʻekiʻe a me ka pono mua, ke nānā aku nei mākou i kāu kipaʻana a me ka weheʻana.
Mālama ka hui ma ke kaʻina hana "Hoʻokele Scientiffy, kiʻekiʻe a me ka maikaʻi maikaʻi a me ka hana mua, kūʻai kūʻaiʻO ke kūkuluʻana o Kina a me IP Intercom Dogbll, Ua hoʻohui pū mākou i ka hoʻolālāʻana, hana a me nā mea hana ma mua o nā limahana he 10
'Ōnaehana'ōnaehana | Linux |
Palle maʻina | Abus |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Hōʻike | 4.3-inch tft lcd |
HOOLAHA | 480 * 272 |
Ka hana | Hiki i ka phosbutton |
Kākoʻo Kākoʻo | 8ω, 1.5w / 2w |
Moleluhone | -56db |
Hoʻohuiʻikepili | ʻO 4 Augm sound |
Hana Votage | DC24V (Spoe), DC48V (Poe) |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | ≤4.5w |
Kaʻai Mana ma | Nom12w |
Mahana Ola | -40 ° C a 50 ℃ |
Ana wela ana | -40 ° C i 60 ° C |
Ka hanaʻana | 10 a 90% rh |
Ida pākaʻi | I30 |
Interface | Mana ma ka awa; RJ45 awa; Hōʻailona ma ke awa; Port Hikina |
Hoʻopiha | Flush e kau ana i ka mauna |
Dimension (mm) | 184 * 128 |
Ke hana nei i kēia manawa | ≤500ma |
Ka leo sfr | ≥Δ2DB |
Mele pūpule | ≤10% |
Mālama ka hui i ke kaʻina hana "Sciencegegegegenget, kiʻekiʻe a me ka pono mua, ke nānā aku nei mākou i kāu kipaʻana a me ka weheʻana.
ʻO ke kumukūʻai kūpono no ka kūkuluʻana i ka hale kūkulu hale a me nā mea hana ma luna o nā hana he 50