Mākaukau mākou e kaʻana like i kā mākou ʻike no ka hoʻolaha ʻana i ka honua a paipai iā ʻoe i nā waiwai kūpono i nā kumukūʻai kūʻai ikaika loa. No laila, ke hāʻawi aku nei ʻo Profi Tools iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa o ke kālā a ua mākaukau mākou e hana pū me Iris Face fusion recognition, ʻO ke kumu nui o kā mākou hui e noho mau i kahi hoʻomanaʻo maikaʻi i nā mea kūʻai aku he nui, a hoʻokumu i kahi pilina pili aloha ʻoihana me nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻohana a puni ka honua.
Mākaukau mākou e kaʻana like i kā mākou ʻike no ka hoʻolaha ʻana i ka honua a paipai iā ʻoe i nā waiwai kūpono i nā kumukūʻai kūʻai ikaika loa. No laila, hāʻawi ʻo Profi Tools iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa o ke kālā a ua mākaukau mākou e hana pū meʻIke ʻia ʻo China Iris Face fusion, Me kaʻoi aku o 9 mau makahiki o kaʻike a me kahi huiʻoihana, ua hoʻokuʻu aku mākou i kā mākou huahana i nā'āina a me nā māhele a puni ka honua. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi āpau o ka honua e hoʻopili iā mākou a ʻimi i ka launa pū ʻana no nā pono like.
| Hana hoʻopau | Hana ʻōnaehana | ʻIke iris maka fusion, ʻike iris, ʻike maka |
| Ke ano pili | Hōʻike pale, hōʻike leo, hōʻike LED kūlana | |
| Kūlana hana | Naʻauao naʻauao kino kanaka, ala 'akomi kekahi, 'aʻohe kanaka hiamoe 'akomi | |
| Ka mamao ʻike | Ma kahi o 120cm | |
| ʻano hoʻohui | Kaulua lālani noho makuahine | |
| ʻano hoʻolako mana | 12V / 3A Mea hoʻopili mana | |
| Pānaʻi LED infrared | 850nm | |
| Ka nui LED infraR | ʻEhā, ʻelua ma ka ʻaoʻao hema a ʻākau | |
| Palekana kukui infrared | IEC 62471 Optical Biosafety o nā Māmā a me nā ʻōnaehana māmā, IEC60825-1 | |
| Anana | Kiʻekiʻe: 239mm Laulā: 130mm mānoanoa: ʻO ka mānoanoa o luna, 16mm Mānoanoa ʻāpana waena, 21mm Mānoanoa lalo, 36mm | |
| Mea hihia | Aluminum huila, 6061 | |
| Hoʻomākaukau ʻili | Anodic lehu oxidation | |
| ala e hoʻouka ai | ʻEhā mau puka wili M3 ma ka hope hope | |
| Hana ʻike inoa inoa | Kakau inoa | Kākoʻo inoa iris binocular paʻamau a me ka hoʻopaʻa inoa maka Kākoʻo no ke kākau inoa ʻana o ka maka hema a ʻākau paha |
| ʻAno ʻike | ʻO ka ʻike hui ʻana o ka maka Iris, ʻike ʻelua, ʻike iris, ʻike maka Ua hōʻiliʻili ʻia a ʻike ʻia nā maka ʻelua o Iris, e kākoʻo ana i nā maka, nā maka ʻelua, a me ka ʻike maka hema a me ka maka ʻākau. | |
| Ka mamao ʻike Iris | Ma kahi o 45-75cm | |
| Ka mamao ʻike maka | Ma kahi o 45-120cm | |
| ʻO ka pololei ʻike iris | FAR<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Ka pololei ʻike maka | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
| Ka manawa kakau Iris | Ma ka awelika ma lalo o 2 kekona | |
| ʻO ka manawa ʻike Iris | Ma ka awelika ma lalo o 1 kekona | |
| Ke kau inoa alo | Ma ka awelika ma lalo o 2 kekona | |
| Ka manawa ʻike maka | Ma ka awelika ma lalo o 1 kekona | |
| Kaha mea hoʻohana | No 5,000 poʻe (maʻamau), hiki ke hoʻonui ʻia i 10,000 poʻe | |
| ʻAno kiʻi | I ka laina me ka pae honua ISO / IEC19794-6:2012, kūlana aupuni GB / T 20979-2007 | |
| Ke ano o ka uila | Volta hana | 12V |
| ʻO kēia manawa kū | Ma kahi o 400mA | |
| Ke hana nei i kēia manawa | Ma kahi o 1,150 mA | |
| Holo i ka paepae | ʻōnaehana hana | Android7.1 |
| CPU | RK3288 | |
| Holo hoʻomanaʻo | 2G | |
| Wahi hoʻolaʻa | 8G | |
| Kaiapuni hana | Ka wela ambient | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 90%, ʻaʻohe hau | |
| E paipai i ke kaiapuni | I loko o ka hale, e pale i ka lā pololei |
Mākaukau mākou e kaʻana like i kā mākou ʻike no ka hoʻolaha ʻana i ka honua a paipai iā ʻoe i nā waiwai kūpono i nā kumukūʻai kūʻai ikaika loa. ʻO ka ʻike fusion ʻo Cashly Iris Face, he palekana a paʻa. ʻO ke kumu nui o kā mākou hui e noho mau i kahi hoʻomanaʻo ʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku, a hoʻokumu i kahi pilina pili aloha ʻoihana me nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻohana a puni ka honua.
ʻO ke ʻano ʻEulopa , Me ka ʻoi aku o 12 mau makahiki o ka ʻike a me kahi hui ʻoihana, ua lawe aku mākou i kā mākou huahana i nā ʻāina a me nā ʻāina a puni ka honua. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi āpau o ka honua e hoʻopili iā mākou a ʻimi i ka launa pū ʻana no nā pono like.